У нас вы можете запросить запчасти спецтехники или для грузовых автомобилей и тягачей импортного производства.
Более расширенную информацию по поиску запчастей спецтехник можно получить на НАШЕМ НОВОМ САЙТЕ. Каталог запчастей спецтехники. Большой выбор редукторов хода, поворотных редуктров, гидронасосов, гидроцилиндров. Запчасти поршневой группы, двигатели и много другое.
Запчасти для экскаватров, погрузчиков, бульдозеров, кранов, грузовиков, автобусов и другой строй техники по вполне приемлемым ценам.
- Доступные цены на запчасти и агрегаты.
- Прямые поставки запчастей из Европы и Кореи.
- Короткие сроки доставки.
8-800-600-11-60 звонок по России бесплатный
Выберите количество записей в таблице или наберите наименование запчасти в строке поиска, или отправьте запрос
Мы рады предоставить большой выбор запчастей для Японских грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники. Запчасти для экскаваторов Hitachi, Komatsu, Hyundai, Volvo, JCB и т.д. Вы всегда сможете отыскать именно то, что вам требуется для проведения ремонтных работ или оформить форму запроса и получить быстрый ответ.. Имея большой опыт логистики мы доставим ваши запчасти в самые сжатые сроки. Мы дорожим вашим доверием и постоянно работаем над улучшением качества обслуживания своих клиентов.
Поиск запчастей по наименованию и артиклу для грузового транспорта Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota.
Поршни
ЦЕНА за 1 шт | модель | oem | USD |
---|---|---|---|
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17C R ALFIN STD | 13226-1180 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17C L ALFIN STD | 13216-1910 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17E R ALFIN STD | 13226-1210 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17E L ALFIN STD | 13216-2110 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17D R ALFIN STD | 13226-1200 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17D L ALFIN STD | 13216-2050 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17DTI ALFIN STD | 13211-2981/13211-2982 | 219.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F17DTI ALFIN STD | 13216-2681/13216-2682 | 219.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F20C R ALFIN STD | 13226-1221 | 114.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F20C L ALFIN STD | 13216-2121 | 114.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F20C/V25C R ALFIN STD | 13226-1263 | 114.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F20C/V25C L ALFIN STD | 13216-2323 | 114.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F20C R ALFIN STD | 13226-1321 | 114.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F20C L ALFIN STD | 13216-2671 | 114.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | H07C ALFIN STD | 13216-2650/13216-2300 | 54.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | H07D ALFIN STD | 13216-2260 | 52.7 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F21C/V26C R ALFIN STD | 13216-1331 | 149.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | F21C/V26C L ANFIN STD | 13216-2661 | 149.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | J08C-T ALFIN OIL GALLERY STD | 13306-1012 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | J08C-T ALFIN OIL GALLERY STD | 13306-1013 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | J08C ALFIN STD | 13216-2631 | 59.7 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | K13C R ALFIN STD | 13211-2111 | 128.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | K13C L ALFIN STD | 13216-2140 | 128.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | K13C 24V ALFIN OIL GALLERY STD | 13211-3260 | 158 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) HINO | K13D ALFIN STD | 13216-2100/13216-2400 | 107.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 8DC9 ALFIN STD | ME093425 3клапана | 147.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 8DC11 ALFIN STD | ME091050 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 8DC11 ALFIN STD | ME093426 | 158 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 8DC11 ALFIN STD | ME093427 3 клапана | 158 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D14 ALFIN STD | ME072047 | 52.7 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D14T ALFIN STD | ME032742 | 52.7 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D15 ALFIN STD | ME072055 | 54.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D15T ALFIN STD | ME032870 | 54.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D16 ALFIN STD | ME072062 | 58 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D16T ALFIN STD | ME072065 | 58 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D17 ALFIN STD | ME072394 | 75.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6M61-T ALFIN OIL GALLERY | ME994737/ME131937/ME133180/ME133181/ME131938 | 163.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6M70-T 2 ALFIN OIL GALLERY | ME351863/ME351865 | 377.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D22-T ALFIN STD | ME052664 | 93.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D24T ALFIN OIL GALLERY STD | ME152652 | 105.3 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 6D24T ALFIN OIL GALLERY STD | ME151416 | 149.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 8M20 ALFIN STD | ME160286 | 119.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 8M20 ALFIN STD | ME161112 | 201.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D32/4D34 | ME012928/ME012174 | 26.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D33 STD | ME013312/ME016895/ME012897 | 31.6 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D34-T/6D34-T ALFIN STD | ME088990/ME017006 | 56.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D34-T/6D34-T ALFIN OIL GALLERY STD | ME220454 | 66.7 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D35 STD | ME014898 | 38.7 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D35 STD ALFIN | ME014898 | 58 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4M40 STD | ME200680 | 33.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4M40-T STD ALFIN OIL GALLERY | ME400688/ME200689 | 49.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D55 STD | MD050021/MD103318 | 22.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4D56-T STD | MD304853/MD304859 | 22.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MMC | 4DR5 STD | 31617-00106/31617-00102 | 22.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | RH8 R ALFIN STD | 12011-63787 | 189.6 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | RH8 L ALFIN STD | 12011-63760 | 189.6 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | RF8 R ALFIN STD | 12011-97165 | 101.8 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | RF8 L ALFIN STD | 12011-97161 | 101.8 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | RG8 R ALFIN+TEFLON STD | 12011-97772/12011-97764/12013-97308 | 128.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | RG8 L ALFIN+TEFLON STD | 12011-97776/12011-97768/12013-97312 | 128.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | TD27 STD | 12010-43G02/12010-01T02 палец 28мм | 33.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | TD27-T STD | 12010-31N01 палец 30мм | 33.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | FD42/FD46 STD | 12010-0T003/12010-0T005/12010-0T006 | 58 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | FE6 STD ALFIN | 12010-96507 камера сгарания на 56 круглая смещена | 65 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) NISSAN | FE6 STD ALFIN | 12010-Z5615 | 65 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 4BE1 STD | 8-94478-116-0 | 35.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 4HF1 STD | 8-97176-655-0 / 8-97095-585-1 | 43.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 4HF1 STD ALFIN нового типа | 8-97095-654-0/8-97063-867-0/8-97021-676-1/8-97176-654-0 | 61.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 4HG1 STD | 8-97183-666-0 | 56.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 4HG1-T ALFIN OIL GALLERY | 8-97219-032-0 | 70.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 4JG2 STD | 8-97086-499-0 | 29.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 4JG2 ALFIN OIL GALLERY STD | 8-97176-620-0/8-97176-624-0 | 56.2 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 6HH1 ALFIN STD | 8-94391-606-1 | 68.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 6HE1-T ALFIN OIL GALLERY STD | 8-94391-598-0/8-94391-605-0/8-94391-596-0 | 79 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 6HE1 STD | 8-94396-837-0 | 43.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 10PD1/12PD1/8PD1 ALFIN STD | 1-12111-806-0 | 73.8 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 10PD1/12PD1/8PD1 ALFIN STD | 1-12111-804-0 | 73.8 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 10PC1/12PC1/8PC1 ALFIN STD | 1-12111-419-2 | 73.8 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) ISUZU | 10PC1/12PC1/8PC1 ALFIN STD | 1-12111-296-1/1-12111-800-0/1-12111-801-0 | 73.8 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MAZDA | SL ALFIN STD | SL07-23-200 | 68.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MAZDA | SL-T | SL50-11-SA0 | 52.7 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MAZDA | TF STD | TF20-11-SA0 | 54.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) MAZDA | TM STD | TMY0-11-SA0 | 54.5 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) TOYOTA | 14B STD | 13101-58040 | 35.1 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) TOYOTA | 15B STD | 13101-58090 | 47.4 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) TOYOTA | 5L STD OIL GALLERY | 13101-54120 | 43.9 |
Поршень(в комплекте палец и стопорные кольца) TOYOTA | 1KZ STD | 13101-67030 | 33.4 |
Поршня, гильзы, кольца, втулки (комплект)
цена за 1 комплект | usd | |
---|---|---|
ISUZU ORIGINAL | 4HF1 ALFIN STD | 561.6 |
ISUZU ORIGINAL | 4HF1 ALFIN STD | 561.6 |
ISUZU ORIGINAL | 4HG1-T ALFIN OIL GALLERY | 614.3 |
ISUZU ORIGINAL | 4HG1 STD | 509 |
ISUZU ORIGINAL | 4HG1 ALFIN STD | 579.2 |
ISUZU ORIGINAL | 4JJ1 TEFLON+ALFIN+OIL GALLERY STD | 631.8 |
ISUZU ORIGINAL | 4JG2 ALFIN STD | 517.8 |
ISUZU ORIGINAL | 4JG2 ALFIN+OIL GALLERY STD | 631.8 |
ISUZU ORIGINAL | 4BE1 ALFIN STD | 544.1 |
ISUZU ORIGINAL | 4HE1-T TEFLON+ALFIN+OIL GALLERY STD | 719.6 |
ISUZU ORIGINAL | 6BG1 ALFIN STD | 745.9 |
ISUZU ORIGINAL | 6HE1 ALFIN STD | 868.8 |
ISUZU ORIGINAL | 6HE1T ALFIN+OIL GALLERY STD | 1079.4 |
ISUZU ORIGINAL | 6HK1 ALFIN OIL GALLERY STD | 921.4 |
ISUZU ORIGINAL | 6HH1 ALFIN+OIL GALLERY STD | 921.4 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 4D33 ALFIN STD | 430 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 4D35 ALFIN STD | 473.9 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D14 ALFIN STD | 851.2 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D14 ALFIN STD | 851.2 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D14T ALFIN STD | 851.2 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D14-2AT ALFIN STD | 851.2 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D15-3AT ALFIN STD | 868.8 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D16T ALFIN STD | 886.3 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D17 ALFIN STD | 939 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D22T ALFIN STD | 1579.5 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D22-3AT ALFIN OIL GALLERY STD | 1579.5 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D22 ALFIN STD | 1579.5 |
MITSUBISHI ORIGINAL | 6D24T ALFIN+OIL GALLERY | 1983.2 |
Гильзы
Цена за шт | Модель | USD | |
---|---|---|---|
Гильза HINO | H07C/H07D ГОТОВАЯ | izumi | 42.2 |
Гильза HINO | F17D/EF750 ГОТОВАЯ | izumi | 70.2 |
Гильза HINO | F17C/F17E ГОТОВАЯ | izumi | 70.2 |
Гильза HINO | K13C ГОТОВАЯ | izumi | 63.2 |
Гильза HINO | EK100/EK200/K13D ГОТОВАЯ | izumi | 63.2 |
Гильза HINO | J05C/J07C/J08C ГОТОВАЯ | izumi | 45.7 |
Гильза HINO | F20C внешний Ø 154 ГОТОВАЯ | izumi | 58 |
Гильза HINO | F20C/V25C внешний Ø 152 ГОТОВАЯ | izumi | 61.5 |
Гильза HINO | F21C/V26C | izumi | 65 |
Гильза HINO | W06D/E W04D/E ГОТОВАЯ | izumi | 33.4 |
Гильза HINO | P11C ГОТОВАЯ | izumi | 50.9 |
Гильза MMC | 4D33 ГОТОВАЯ | izumi | 28.1 |
Гильза MMC | 4D34/4D32 ГОТОВАЯ | izumi | 28.1 |
Гильза MMC | 4D35 ГОТОВАЯ | izumi | 28.1 |
Гильза MMC | 4M51 ПОЛУГОТОВЫЕ | izumi | 31.6 |
Гильза MMC | 6D14 ГОТОВАЯ | izumi | 43.9 |
Гильза MMC | 6D14 длина (211) ГОТОВАЯ | izumi | 43.9 |
Гильза MMC | 6D15 ГОТОВАЯ (мокрая) ГОТОВАЯ | izumi | 43.9 |
Гильза MMC | 6D15 ГОТОВАЯ (сухая) ГОТОВАЯ | izumi | 35.1 |
Гильза MMC | 6D16-T/6M61/6D17 ГОТОВАЯ с буртиком | izumi | 40.4 |
Гильза MMC | 6D22/6D24 ГОТОВАЯ | izumi | 66.7 |
Гильза MMC | 6D40 ГОТОВАЯ | izumi | 58 |
Гильза MMC | 8DC9 ГОТОВАЯ | izumi | 73.8 |
Гильза MMC | 8DC10 ГОТОВАЯ | izumi | 73.8 |
Гильза MMC | 8DC11/10DC11 ГОТОВАЯ | izumi | 73.8 |
Гильза MMC | 8M20/10M20 ГОТОВАЯ | izumi | 82.5 |
Гильза MMC | 8M21/10M21 ГОТОВАЯ | izumi | 82.5 |
Гильза MMC | S4E ПОЛУГОТОВАЯ | izumi | 22.9 |
Гильза NISSAN | FD35 ГОТОВАЯ | izumi | 33.4 |
Гильза NISSAN | BD30 ГОТОВАЯ | izumi | 22.9 |
Гильза NISSAN | FD42 ГОТОВАЯ | izumi | 38.7 |
Гильза NISSAN | FD46 ГОТОВАЯ | izumi | 38.7 |
Гильза NISSAN | FE6 ГОТОВАЯ | izumi | 38.7 |
Гильза NISSAN | TD27/TD42 ГОТОВАЯ | izumi | 22.9 |
Гильза NISSAN | RH8 ГОТОВАЯ | izumi | 65 |
Гильза NISSAN | RG8 ГОТОВАЯ | izumi | 65 |
Гильза ISUZU | 4HG1/4HL1/6HL1 ГОТОВАЯ | izumi | 31.6 |
Гильза ISUZU | 4HF1 ГОТОВАЯ | izumi | 31.6 |
Гильза ISUZU | 4HF1 ГОТОВАЯ | original | 38.7 |
Гильза ISUZU | 4HG1/4HL1/6HL1 ГОТОВАЯ | original | 38.7 |
Гильза ISUZU | 4JG2/4JH1 ГОТОВАЯ | izumi | 42.2 |
Гильза ISUZU | 4JB1 ГОТОВАЯ | izumi | 31.6 |
Гильза ISUZU | 4BE1 ГОТОВАЯ | izumi | 42.2 |
Гильза ISUZU | 4BG1/6BG1 ГОТОВАЯ | izumi | 38.7 |
Гильза ISUZU | 4BD1/6BD1 ГОТОВАЯ | izumi | 31.6 |
Гильза ISUZU | 6HH1/6HK1/4HK1/4HJ1 ГОТОВАЯ | izumi | 38.7 |
Гильза ISUZU | 6HE1 ГОТОВАЯ | izumi | 38.7 |
Гильза ISUZU | 10PD1 ГОТОВАЯ | izumi | 58 |
Гильза MAZDA | TM ГОТОВАЯ | izumi | 31.6 |
Гильза MAZDA | TF ГОТОВАЯ | izumi | 31.6 |
Гильза MAZDA | SL ГОТОВАЯ | izumi | 28.1 |
Гильза TOYOTA | 1HZ/1HD ПОЛУГОТОВАЯ | izumi | 22.9 |
Ремкомплекты
Ремкомплекты | Модель | USD |
---|---|---|
Ремкомплект ДВС HINO | H06C-T | 105.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | H07C | 105.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | H07C-T | 105.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | H07D | 105.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | J05E HINO300 | 161.5 |
Ремкомплект ДВС HINO | J05C | 161.5 |
Ремкомплект ДВС HINO | S05C | 180.8 |
Ремкомплект ДВС HINO | S05D | 180.8 |
Ремкомплект ДВС HINO | J08C | 180.8 |
Ремкомплект ДВС HINO | J08C-T | 191.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | EF550/EEF750 | 170.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | F17C | 228.2 |
Ремкомплект ДВС HINO | F17D | 228.2 |
Ремкомплект ДВС HINO | F17E | 228.2 |
Ремкомплект ДВС HINO | EK100 | 184.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | F20C | 263.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | F21C | 303.7 |
Ремкомплект ДВС HINO | K13C/D | 263.3 |
Ремкомплект ДВС HINO | K13CT 24V | 293.1 |
Ремкомплект ДВС HINO | V22C | 438.8 |
Ремкомплект ДВС HINO | V25C | 473.9 |
Ремкомплект ДВС HINO | V26C | 473.9 |
Ремкомплект ДВС HINO | V25C | 596.7 |
Ремкомплект ДВС HINO | V26C | 596.7 |
Ремкомплект ДВС HINO | P09C | 210.6 |
Ремкомплект ДВС HINO | P11C | 258 |
Ремкомплект ДВС MMC | 4D33 | 66.7 |
Ремкомплект ДВС MMC | 4D35 | 66.7 |
Ремкомплект ДВС MMC | 4M41-T | 93.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 4M50 | 184.3 |
Ремкомплект ДВС MMC | 4M51 | 184.3 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D14 | 114.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D14-T | 114.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D15 | 114.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D15-T | 114.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D16 | 114.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D16-T | 114.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D17 | 114.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D22 | 228.2 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D22-T | 228.2 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D24 | 228.2 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D40 | 237 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D31 | 122.9 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6D34 | 122.9 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6M60 | 280.8 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6M61 | 280.8 |
Ремкомплект ДВС MMC | 6M70 | 526.5 |
Ремкомплект ДВС MMC | 8DC8 | 193.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 8DC9 | 193.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 8DC10 | 193.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 8DC11 | 193.1 |
Ремкомплект ДВС MMC | 10DC9/10DC10/10DC11 | 263.3 |
Ремкомплект ДВС MMC | 8M20 | 438.8 |
Ремкомплект ДВС MMC | 8M21 | 438.8 |
Ремкомплект ДВС MMC | 8M22 | 438.8 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | FD42 | 145.7 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | FE6 | 196.6 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | FE6-T | 196.6 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | FE6-T 24клапанный | 307.2 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | PE6 | 175.5 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | PF6 | 254.5 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | PD6 | 175.5 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | RF8 | 219.4 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | RG8 | 275.6 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | RE8 | 231.7 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | RH8 | 256.3 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | RF10 | 256.3 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | RH10 | 319.5 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | RE10 | 256.3 |
Ремкомплект ДВС NISSAN | ZD30 | 105.3 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HF1 | 105.3 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HF1 | 105.3 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HG1 | 114.1 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HG1 | 114.1 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HK1 | 193.1 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HE1 | 98.3 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HL1 | 193.1 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4HJ1 | 136.9 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4JB1 | 52.7 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4JG2 | 70.2 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4JJ1 | 119.4 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4BE1 | 87.8 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 4BD1/4BC2 | 72 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6HH1 | 210.6 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6HE1 | 196.6 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6HK1-T | 193.1 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6SA1 | 207.1 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6SD1 | 207.1 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6BG1 | 105.3 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6BB1/6BD1 | 105.3 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6WA1 | 403.7 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6WF1/6WG1 | 403.7 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 6RB1 | 168.5 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 8PD1 | 351 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 8PE1 | 447.6 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 10PD1 | 228.2 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 10PE1 | 233.5 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 10PC1 | 233.5 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 12PD1 | 416 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 12PE1 | 416 |
Ремкомплект ДВС ISUZU | 12PC1 | 416 |
Ремкомплект ДВС MAZDA | TF | 128.2 |
Ремкомплект ДВС MAZDA | TM | 128.2 |
Ремкомплект ДВС MAZDA | SL прокладка паранитовая | 72 |
Ремкомплект ДВС MAZDA | SL прокладка металическая | 72 |
Ремкомплект ДВС KOMATSU | 6D125 нового образца | 219.4 |
Ремкомплект ДВС KOMATSU | 6D125 старого образца | 219.4 |
Ремкомплект ДВС KOMATSU | 3D95 | 149.2 |
Головки блока цилиндров
Головки блока цилиндров | модель | производитель | usd |
---|---|---|---|
Головка блока в сборе TOYOTA | 1KZ/1KZ-T | Taiwan | 582.7 |
Головка блока в сборе TOYOTA | 2L/2L-T | Taiwan | 658.2 |
Головка блока в сборе TOYOTA | 2C/3C-T | Taiwan | 452.8 |
Головка блока в сборе TOYOTA | 3L | Taiwan | 684.5 |
Головка блока в сборе TOYOTA | 5L | Taiwan | 552.9 |
Головка блока в сборе MMC | 4M40/4M40-T | Taiwan | 552.9 |
Головка блока в сборе MMC | 4D56 клапана утопленые | Taiwan | 526.5 |
Головка блока в сборе MMC | 4D56 клапана выступают | Taiwan | 526.5 |
Головка блока в сборе MMC | 4D56 клапана не утопленые | Taiwan | 526.5 |
Головка блока в сборе NISSAN | TD27 | Taiwan | 570.4 |
Головка блока в сборе MAZDA | R2 | Taiwan | 570.4 |
Головка блока в сборе MAZDA | WL | Taiwan | 596.7 |
Головка блока в сборе ISUZU | 4JG2 | Taiwan | 482.7 |
Головка блока ISUZU | 4HF1 | Taiwan | 816.1 |
Распредвалы
Распредвалы | Модель | Производитель | usd |
---|---|---|---|
распредвал MAZDA | SL | Taiwan | 87.8 |
распредвал MAZDA | WL | Taiwan | 79 |
распредвал MAZDA | R2/RF | Taiwan | 70.2 |
распредвал MAZDA | HA | Taiwan | 87.8 |
распредвал TOYOTA | 2C со смещением под вакумник | Taiwan | 75.5 |
распредвал TOYOTA | 2C прямой | Taiwan | 75.5 |
распредвал TOYOTA | 14B/15B | Taiwan | 87.8 |
распредвал TOYOTA | 5L | Taiwan | 66.7 |
распредвал TOYOTA | 2L | Taiwan | 66.7 |
распредвал TOYOTA | 1KZ | Taiwan | 79 |
распредвал TOYOTA | 1KD | Taiwan | 91.3 |
распредвал TOYOTA | 1KD | Taiwan | 91.3 |
распредвал TOYOTA | 1HZ | Taiwan | 158 |
распредвал NISSAN | TD27 | Taiwan | 79 |
распредвал NISSAN | TD42 | Taiwan | 161.5 |
распредвал MMC | 4D30/4D31/4D32 | Taiwan | 87.8 |
распредвал MMC | 4D34/4D35 | Taiwan | 87.8 |
распредвал MMC | 4M40/4M40T | Taiwan | 79 |
распредвал MMC | 4D55/4D56 | Taiwan | 58 |
распредвал MMC | 6D14 / 6D15 / 6D16 / 6D17 | Taiwan | 166.8 |
распредвал ISUZU | 4JG2 | Taiwan | 79 |
распредвал ISUZU | 6HE1/6HH1 | Taiwan | 289.6 |
распредвал ISUZU | 4JB1/4JA1 | Taiwan | 73.8 |
распредвал ISUZU | 4HF1/ 4HE1/ 4HH1/4HG1 | Taiwan | 101.8 |
распредвал ISUZU | 4BE1/4BC2/4BG1/4BD1 | Taiwan | 93.1 |
распредвал ISUZU | 10PE1/ 10PD1/ 10PC1 | Taiwan | 351 |
распредвал ISUZU | 12PD1/12PE1/12PC1 | Taiwan | 403.7 |
распредвал HINO | H07C-T | Taiwan | 219.4 |
распредвал HINO | H07C | Taiwan | 230 |
распредвал HINO | H06C-T | Taiwan | 254.5 |
распредвал HINO | H06C | Taiwan | 245.7 |
распредвал HINO | H07D | Taiwan | 298.4 |
Турбины
Марка | Двигатель | oem | модель | usd |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | 1KD | 17201-0L040/17201-30010 | CT16V | 509 |
TOYOTA | 1KD/2KD | 17201-30030/17201-30080 | CT16 | 293.1 |
TOYOTA | 1HD | 17201-17040 | CT26B | 319.5 |
TOYOTA | 1HD | 17201-17010 | CT26-1 | 319.5 |
TOYOTA | 1KZ | 17201-67010/17201-67040 | CT12B | 245.7 |
TOYOTA | 3C | 17201-54090 | CT9 | 245.7 |
TOYOTA | 2C | 17201-64050 | CT12 | 245.7 |
TOYOTA | 2L | 17201-64030/17201-54060 | T04B59 CT20 | 245.7 |
