Уважаемые клиенты с 2016г мы занимаемся продажей только новых и восстановленных двигателей для легкового автотранспорта
Поиск двигателей по наименованию и артиклу.
- Продажа новых двигателей или двигатель заводского восстановления.
- Новые двигатели в комплектации Long block и Short block
- Задайте ваш вопрос в форме запроса или позвоните!
8-800-600-11-60 звонок по России бесплатный
Выберите количество записей в таблице или воспользуйтесь строкой поиска (всего записей 369)
Двигатель | Марка | Модель | № ДВС | Объем | Топливо | Привод | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | PEUGEOT | - | 10FX2J | 1,6 л./109 л.с. | бенз | FWD | 39600 |
Двигатель | OPEL | Vita | C14SEL | 1,4 л./- л.с. | бенз | FWD | 26400 |
Двигатель | CITROEN | xantia | 10CUCP | 1,9 л./ л.с. | диз Т | FWD | |
Двигатель | PEUGEOT | 306 | 10HJB3 | 2,0 л./- л.с. | бенз | FWD | 63600 |
Двигатель | CITROEN | Xantia | 10HJP1 | 2,0 л./ л.с. | бенз | FWD | 36000 |
Двигатель | PEUGEOT | 306 | 10HJP3 | - л./- л.с. | бенз | FWD | 52800 |
Двигатель | PEUGEOT | - | 10HKH2 | 2.0 л./ л.с. | бенз | FWD | |
Двигатель | PEUGEOT | - | 10KJFG | - л./- л.с. | бенз | FWD | 42000 |
Двигатель | PEUGEOT | - | 10LH02 | - л./- л.с. | бенз | FWD | 33600 |
Двигатель | PEUGEOT | - | 10UXJD7 | - л./- л.с. | бенз | FWD | 42000 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.921 | 1,8 л./122 л.с. | бенз | RWD | |
Двигатель | MERCEDES | С200 | 111.941 | 2,0 л./ 136 л.с. | бенз | RWD | 48000 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.941 | 2,0 л./136 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.941 | 2,0 л./136 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.941 | 2,0 л./136 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.941 | 2,0 л./136 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.941 | 2,0 л./136 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.941 | 2,0 л./136 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | c200(w202/s202) | 111.945 | 2,0 л./136 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.960 | 2,2 л./150 л.с. | бенз | RWD | 35400 |
Двигатель | MERCEDES | - | 111.978 | 2,3 л./143 л.с. | бенз | RWD | 34800 |
Двигатель | MERCEDES | S-Class | 117.982 | 4,5 л. / 224 л.с. | бенз | RWD | 48000 |
Двигатель | MERCEDES | SL (R107), SLC (C107 | 117.982 | 4,5 л./ | бенз | RWD | |
Двигатель | FIAT | Punto | 176.B.4000 | 1,2 л./60 л.с. | бенз | FWD | 84000 |
Двигатель | BMW | 318 | 184S1 | 1,8 л./- л.с. | бенз | RWD | 56400 |
Двигатель | BMW | - | 184S1 | 1,8 л./- л.с. | бенз | RWD | 56400 |
Двигатель | BMW | 318is | 184S1 | 1,8 л./- л.с. | бенз | RWD | 56400 |
Двигатель | SATURN | - | 1CU | - л./- л.с. | бенз | - | |
Двигатель | SATURN | - | 1CY | - л./- л.с. | бенз | - | |
Двигатель | TOYOTA | - | 1G-FE | 2.0 / 135 л.с. | инж | RWD | 38400 |
Двигатель | TOYOTA | PROGRES | 1JZ-FSE | 2,5 л./200 л.с. | бенз | RWD | 33600 |
Двигатель | TOYOTA | MARK II | 1JZ-GE | 2,5 / 180 л.с. | инж | RWD | 51600 |
Двигатель | TOYOTA | CROWN | 1JZ-GE | 2,5 / 200 л.с. | инж | 4WD | 36000 |
Двигатель | TOYOTA | , | 1MZ-FE | - | инж | FWD | 0 |
Двигатель | TOYOTA | VITZ | 1SZ-FE | 1,0 / 70 л.с. | бенз | FWD | 38400 |
Двигатель | TOYOTA | VITZ | 1SZ-FE | 1,0 / 70 л.с. | бенз | FWD | 38400 |
Двигатель | VAG | , | 1Z | 1,9 л./68 л | диз | - | 42000 |
Двигатель | BMW | 320 | 206S2 | 2,0 л./- л.с. | бенз | RWD | 55200 |
Двигатель | BMW | - | 206S2 | 2,0 л./- л.с. | бенз | RWD | 40800 |
Двигатель | BMW | 320i | 206S2 | 2,0 л./- л.с. | бенз | RWD | 40800 |
Двигатель | BMW | 320 | 206S2 | 2,0 л./- л.с. | бенз | RWD | 40800 |
Двигатель | BMW | - | 206S2 | 2,0 л./- л.с. | бенз | RWD | 40800 |
Двигатель | BMW | - | 256S4 | 2,5 л./- л.с. | бенз | RWD | 69600 |
Двигатель | BMW | - | 256S4 | 2,5 л./- л.с. | бенз | RWD | 69600 |
Двигатель | TOYOTA | Aristo | 2JZ-GE VVT-i | 3,0 / 230 л.с. | инж | RWD | 66000 |
Двигатель | TOYOTA | FUNCARGO | 2NZ-FE | 1,3 / 87 л.с. | бенз | FWD | 30000 |
Двигатель | TOYOTA | BB | 2NZ-FE | 1,3 / 87 л.с. | бенз | FWD | 30000 |
Двигатель | TOYOTA | CELICA | 2ZZ-GE | 1,8 / 190 л.с. | инж | FWD | 84000 |
Двигатель | TOYOTA | - | 3GR-FSE | 3,0 / 256 л.с. | - | - | 122400 |
Двигатель | TOYOTA | - | 3S-FE | 2,0 / 135 л.с. | - | - | 45600 |
Двигатель | TOYOTA | CORONA EXIV | 3S-FE | 2,0 / 140 л.с. | - | - | 42000 |
Двигатель | JEEP | - | 411MX11 | - л./- л.с. | бенз | 4WD | 70800 |
Двигатель | MITSUBISHI | TOWN BOX | 4A30-T | 0,7 л. / 64 л.с. | бенз | 4WD | 40800 |
Двигатель | MITSUBISHI | COLT | 4A90 / MIVEC | 1,3 л. / 92 л.с. | бенз | FWD | 26400 |
Двигатель | MITSUBISHI | DINGO | 4G15 GDI | 1,5 л. / 105 л.с. | бенз | FWD | 36000 |
Двигатель | MITSUBISHI | GALANT | 4G63 | 2.0 л./ л.с. | бенз | FWD | 38400 |
Двигатель | MITSUBISHI | GALANT | 4G63 GDI | 2.0 л./ л.с. | - | - | 0 |
Двигатель | MITSUBISHI | AIRTREK | 4G63-T | 2,0 л. / 240 л.с. | бенз | 4WD | 69600 |
Двигатель | MITSUBISHI | AIRTREK | 4G64 GDI | 2,4 л. / 139 л.с. | бенз | 4WD | 50400 |
Двигатель | MITSUBISHI | PAJERO IO | 4G93 GDI | 1,8 л. / 160 л.с. | бенз | 4WD | 44400 |
Двигатель | MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 4G93-T GDI | 1,8 л. / 165 л.с. | бенз | FWD | 36000 |
Двигатель | MITSUBISHI | PAJERO IO | 4G94 GDI | 2,0 л. / 136 л.с. | бенз | 4WD | 60000 |
Двигатель | SSANGYONG | MUSSO/Korando | 661.920 | 2,3 / | диз T | 4WD | 74400 |
Двигатель | SSANGYONG | MUSSO | 662.920 | 2,9 л./ 120 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | MUSSO | 662.920 | 2,9 л./ 120 л.с. | диз T | 4WD | 72000 |
Двигатель | SSANGYONG | MUSSO | 662.920 | 2,9 л./ 120 л.с. | диз T | 4WD | 70800 |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | 102000 |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | 102000 |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 664.950 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | 102000 |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | 102000 |
Двигатель | SSANGYONG | ACTION EVR3 | 664.951 | 2,0 л./ 141 л.с. | диз T | 4WD | 102000 |
Двигатель | SSANGYONG | - | 665.926 | - | - | - | |
Двигатель | SSANGYONG | - | 665.926 | - | - | - | |
Двигатель | SSANGYONG | - | 665.926 | - | - | - | |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 665.925 | 2,7 л. /165 л.с. | диз T | 4WD | 126000 |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 665.925 | 2,7 л. /165 л.с. | диз T | 4WD | 126000 |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 665.925 | 2,7 л. /165 л.с. | диз T | 4WD | 126000 |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 665.925 | 2,7 л. /165 л.с. | диз T | 4WD | 126000 |
Двигатель | SSANGYONG | KYRON | 665.935 | 2,7 л. /188 л.с. | диз T | - | |
Двигатель | MITSUBISHI | FTO | 6A12 | 2,0 л. / 180 л.с. | бенз | FWD | 40800 |
Двигатель | LANCIA | - | 834F000 | 3,0 л./171 л.с. | бенз | FWD | 48000 |
Двигатель | JEEP | - | 911MX3 | - л./- л.с. | бенз | 4WD | 58800 |
Двигатель | JAGUAR | XJ6 (Classic, Sport, Sovereign) | 9B PMNA | 3.9 л./- л.с. | бенз | RWD | |
Двигатель | JAGUAR | - | 9E | 4,2 л./- л.с. | бенз | RWD | |
Двигатель | JAGUAR | - | 9E | 4,0 л./- л.с. | бенз | RWD | |
Двигатель | DAEWOO | LANOS / LACETTI | A15DMS | - | - | - | |
Двигатель | DAEWOO | NEXIA/ESPERO | A15MF | 1.5 л./ л.с. | бенз | FWD | 30000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Rio Spectra | A5D | 1,5л./ | инж | FWD | |
Двигатель | VAG | passat/golf | AAZ | - л./- л.с. | диз Т | - | 51600 |
Двигатель | VAG | GOLF | ABD | 1,4 л./60 л.с. | бенз | - | 28800 |
Двигатель | VAG | GOLF | ABU | 1.6 л./ л.с. | инж | - | 31200 |
Двигатель | VAG | - | ADY | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | GOLF | ADY | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | - | ADY | 2,0 л./115 л.с. | бенз | FWD | 36000 |
Двигатель | VAG | GOLF | ADY | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | - | ADZ | 1,8 л./90 л.с. | бенз | - | 38400 |
Двигатель | VAG | - | AER | 1,0 л./50 л.с. | бенз | - | 39600 |
Двигатель | VAG | - | AEY | 1,9 л./64 л.с. | бенз | - | 38400 |
Двигатель | VAG | GOLF | AGG=(2Е) | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | - | AGG=(2Е) | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | - | AGG=(2Е) | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | - | AGG=(2Е) | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | - | AGG=(2Е) | 2,0 л./115 л.с. | бенз | - | 36000 |
Двигатель | VAG | - | AHS | 1,6 л./75 л.с. | бенз | - | 20400 |
Двигатель | VAG | Polo | AHS | 1,6 л./75 л.с. | бенз | FWD | 20400 |
Двигатель | VAG | Polo | AHS | 1,6 л./75 л.с. | бенз | FWD | 52800 |
Двигатель | VAG | POLO | AHS | 1,6 л./75 л.с. | бенз | FWD | 20400 |
Двигатель | VAG | - | APK | 2,0 л./116 л.с. | бенз | - | 37800 |
Двигатель | VAG | - | APK | 2,0 л./116 л.с. | бенз | FWD | 27600 |
Двигатель | VAG | A6 | ARR | 1,4 л./105 л.с. | бенз | - | 43200 |
Двигатель | FORD | TAURUS | AS | - л./- л.с. | бенз | - | 42000 |
Двигатель | VAG | a3 | ASV | 1,9 л./110 л.с. | диз | - | 48000 |
Двигатель | CHEVROLET | , | B12S1 | 1,2 л./ 72 л.с. | инж | FWD | |
Двигатель | VOLVO | 460 | B18EP | 1.8 л./ л.с. | ИНЖ | - | 33600 |
Двигатель | SAAB | 900, 9000 | B2023L | 2,0 л./- л.с. | бенз | - | |
Двигатель | SAAB | , | B205EE | - | бенз | FWD | 0 |
Двигатель | HONDA | STEPWAGON | B20B | 2.0 л. /135 л.с. | бенз | FWD | 27600 |
Двигатель | HONDA | CR-V | B20B | 2,0 л./150 л.с. | бенз | 4WD | 36000 |
Двигатель | HONDA | CR-V | B20B | 2,0 л./150 л.с. | бенз | 4WD | 36000 |
Двигатель | BUIC | - | B3 | 3,3 л./- л.с. | бенз | RWD | |
Двигатель | BUIC | - | B3 | 3,3 л./- л.с. | бенз | RWD | |
Двигатель | MAZDA | DEMIO | B3-E | 1,3 / 83 л.с. | бенз | FWD | 24000 |
Двигатель | MAZDA | FAMILIA | B3-ME | 1,3 / 85 л.с. | бенз | FWD | 31200 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SEPHIA.SHUMA | B5 | 1,5л./ 80 л.с. | инж | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SEPHIA.SHUMA | B5 | 1,5л./ 80 л.с. | инж | FWD | |
Двигатель | VOLVO | S80 | B6284T | 2.8 л./272 л.с. | - | - | 72000 |
Двигатель | OPEL | Vita | C16SEL | 1,6 л./- л.с. | бенз | FWD | |
Двигатель | OPEL | - | C16XE | 1,6 л./- л.с. | бенз | FWD | |
Двигатель | OPEL | - | C18NE | 1,8 л./- л.с. | бенз | FWD | 39600 |
Двигатель | OPEL | - | C18NZ | 1,8 л./- л.с. | бенз | FWD | 22800 |
Двигатель | OPEL | SENATOR | C30NE | 3,0 л./- л.с. | бенз | FWD | 23400 |
Двигатель | NISSAN | ALMERA | CD20 | 2.0 л./ л.с. | диз | FWD | 38400 |
Двигатель | NISSAN | MARCH / MICRA | CGA3 DE | 1,3 л. / 85 л.с. | бенз | FWD | 32400 |
Двигатель | HONDA | CIVIC | D15B | 1,5 / 115 л.с. | бенз | FWD | 28800 |
Двигатель | HONDA | CIVIC | D15B | 1,5 / 105 л.с. | бенз | FWD | 31200 |
Двигатель | HONDA | CAPA | D15B | 1,5 / 98 л.с. | - | - | 31200 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Galloper,Porter,Stareks | D4BF-? | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Galloper,Porter,Stareks, Terracan | D4BF-? | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Galloper,Porter,Stareks | D4BF-? | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Galloper,Porter,Stareks, Terracan | D4BF-? | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Galloper,Porter,Stareks | D4BF-? | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Galloper,Porter,Stareks, Terracan | D4BF-? | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4BH | 2,5 л. / 98 л.с. | диз T | RWD | 96000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | H1 Starex H200 Galloper | D4BH-E | 2,5 л. / 99 л.с. | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | H1 Starex H200 Galloper | D4BH-E | 2,5 л. / 99 л.с. | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | H1 Starex H200 Galloper | D4BH-E | 2,5 л. / 99 л.с. | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Bongo | D4BH-M | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Bongo | D4BH-M | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Bongo | D4BH-M | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | H1 Starex H200 Galloper | D4BH-M | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | H1 Starex H200 Galloper | D4BH-M | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | H1 Starex H200 Galloper | D4BH-M | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | H1 Starex H200 Galloper | D4BH-M | 2,5 л. / | диз T | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | - | D4CB | - | CRDi | RWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4CB H | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4CB H | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4CB H | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4CB H | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4CB H | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4CB H | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 138000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Starex H1 | D4CB H | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 138000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 138000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 120000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 174 л.с. | CRDi | 4WD | 186000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 174 л.с. | CRDi | 4WD | 186000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 174 л.с. | CRDi | 4WD | 186000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SORENTO | D4CB K | 2,5 л. / 140 л.с. | CRDi | 4WD | 144000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 125 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 125 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 125 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA | 2,0л./ 125 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 113 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Santa Fe | D4EA VGT | 2,0л./ 125 л.с. | CRDi | RWD | 66000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SANTA FE | D4HB | 2,2 л./197 л.с. | - | - | |
Двигатель | FORD | TRANZIT | E5FC | 2,3 л./146 л.с. | бенз | FWD | 52800 |
Двигатель | CHRYSLER | PT CRUISER | ECC / 1T | 2,0 / 136 л.с. | бенз | FWD | 86400 |
Двигатель | FORD | Focus | EDDC | 2.0 л./ л.с. | бенз | FWD | 35640 |
Двигатель | SUBARU | IMPREZA | EJ20 DE | 2,0 л./155 л.с. | бенз | 4WD | 52800 |
Двигатель | SUBARU | FORESTER | EJ20 E | 2,0 / 137 л.с. | - | - | 38400 |
Двигатель | SUBARU | LEGACY | EJ20 E | 2,0 л./140 л.с. | бенз | 4WD | 36000 |
Двигатель | SUBARU | FORESTER | EJ25 DE | 2,5 л./167 л.с. | бенз | 4WD | 52800 |
Двигатель | FORD | - | EYDB | 1,8 л./116 л.с. | бенз | FWD | 42000 |
Двигатель | DAEWOO | MATIZ | F8CV | 0,8 л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | DAEWOO | MATIZ | F8CV | 0,8 л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | DAEWOO | MATIZ | F8CV | 0,8 л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | FORD | FOCUS | FXDD | 1,4 л./- л.с. | бенз | FWD | |
Двигатель | FORD | Focus | FYDA | 1,6 л./- л.с. | бенз | FWD | 34800 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | PICANTO | G3LA | 1,0 л. / 69 л.с. | бенз | FWD | 78000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | PICANTO | G3LA | 1,0 л. / 69 л.с. | бенз | FWD | 78000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | PICANTO | G3LA | 1,0 л. / 69 л.с. | бенз | FWD | 78000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | PICANTO | G3LA | 1,0 л. / 69 л.с. | бенз | FWD | 78000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | SONATA-III | G4CN | 1,8 / 127 л.с. | бенз | FWD | 38400 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4CP | 2,0 л./ 131 л.с. | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4CP | 2,0 л./ 131 л.с. | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4CP | 2,0 л./ 131 л.с. | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | ACCENT | G4EC | 1,5 / 102 л.с. | бенз | FWD | 43200 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | Accent | G4EH | 1,3 л./60 л.с. | бенз | FWD | 28800 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4EK | 1,5л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4EK | 1,5л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4EK | 1,5л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4EK | 1,5л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | , | G4EK | 1,5л./ | бенз | FWD | |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | CEED | G4FD | 1,6 л. / 135 л.с. | GDI | FWD | 116400 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | CEED | G4FD | 1,6 л. / 135 л.с. | GDI | FWD | 116400 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | CEED | G4FD | 1,6 л. / 135 л.с. | GDI | FWD | 116400 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | CEED | G4FD | 1,6 л. / 135 л.с. | GDI | FWD | 116400 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | ELANTRA | G4GB | 1,8 / 133 л.с. | бенз | FWD | 48000 |
Двигатель | HYUNDAI / KIA | MAGENTIS | G4GB | 1,8 / 133 л.с. | бенз | FWD | 48000 |
